| Jaringan |
| ||
| Kecepatan Internet | HSPA 42.2/11.5 Mbps | ||
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM) | ||
| Di Perkenalkan | Januari 2014 | ||
| Ukuran | 137 x 68 x 7.7 mm (5.39 x 2.68 x 0.30 in) | ||
| Berat | 128 g (4.52 oz) | ||
| Pilihan Warna | White, Black | ||
| Tipe Layar |
| ||
| Ukuran Layar | 4.7 inches (~65.4% screen-to-body ratio) | ||
| Resolusi Layar | 540 x 960 pixels (~234 ppi pixel density) | ||
| Fitur Layar | Corning Gorilla Glass 2 | ||
| User Interface (UI) | ColorOS | ||
| Sistem Operasi | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) | ||
| Chipset | Mediatek MT6582M | ||
| Kekuatan Processor | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | ||
| RAM | 1 GB | ||
| GPU | Mali-400MP2 | ||
| Kapasitas Internal | 4 GB | ||
| Kapasitas Eksternal | microSD, up to 32 GB | ||
| Kamera Belakang | 8 MP, AutoFocus, LED flash | ||
| Kamera Depan | 2 MP | ||
| Konektivitas | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
| Baterai | Li-Po 2000 mAh battery |
Sabtu, 12 Desember 2015
Spesifikasi Android Oppo Find 5 Mini
Tags :
oppo
Related : Spesifikasi Android Oppo Find 5 Mini
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar